Джотиш анализ гороскопа

Чакры
Сатья Сати

Имя Дэвид Айк
Дата рождения 29.4.1952 18:14:59
ЖМТ 1:0:0
Город Leicester
52°38’0»N 1°5’0»W
аспекты планет
8 ( 12 ) Солнце — Марс 2 ( 3 8 )
10 ( 11 ) Луна — Сатурн 1 ( 5 6 )
10 ( 11 ) Луна — Раху 6
7 ( 1 10 ) Меркурий — Сатурн 1 ( 5 6 )
8 ( 2 9 ) Венера — Марс 2 ( 3 8 )
2 ( 3 8 ) Марс — Юпитер 8 ( 4 7 )
2 ( 3 8 ) Марс — Раху 6
8 ( 4 7 ) Юпитер — Кету 12
6 Раху — Кету 12

элементы домов
Солнце 16°7’27» Овен 8 ( 12 )
Луна 19°29’4» Близнецы 10 ( 11 )
Меркурий 19°52’34» Рыбы 7 ( 1 10 )
Венера 1°5’25» Овен 8 ( 2 9 )
Марс R 17°55’22» Весы 2 ( 3 8 )
Юпитер 7°0’36» Овен 8 ( 4 7 )
Сатурн R 16°23’8» Дева 1 ( 5 6 )


аспекты планет
Раши
8 ( 12 ) Солнце — Марс 2 ( 3 8 )
10 ( 11 ) Луна — Сатурн 1 ( 5 6 )
10 ( 11 ) Луна — Раху 6
7 ( 1 10 ) Меркурий — Сатурн 1 ( 5 6 )
8 ( 2 9 ) Венера — Марс 2 ( 3 8 )
2 ( 3 8 ) Марс — Юпитер 8 ( 4 7 )
2 ( 3 8 ) Марс — Раху 6

8 ( 12 ) Солнце — 2
8 ( 12 ) Солнце — 8
10 ( 11 ) Луна — 4
10 ( 11 ) Луна — 10
7 ( 1 10 ) Меркурий — 1
7 ( 1 10 ) Меркурий — 7
8 ( 2 9 ) Венера — 2
8 ( 2 9 ) Венера — 8
2 ( 3 8 ) Марс — 2
2 ( 3 8 ) Марс — 5
2 ( 3 8 ) Марс — 8
2 ( 3 8 ) Марс — 9
8 ( 4 7 ) Юпитер — 2
8 ( 4 7 ) Юпитер — 4
8 ( 4 7 ) Юпитер — 8
8 ( 4 7 ) Юпитер — 12
1 ( 5 6 ) Сатурн — 1
1 ( 5 6 ) Сатурн — 3
1 ( 5 6 ) Сатурн — 7
1 ( 5 6 ) Сатурн — 10
6 Раху — 2
6 Раху — 10
6 Раху — 12

Чандра
11 ( 3 ) Солнце — Марс 5 ( 6 11 )
1 ( 2 ) Луна — Сатурн 4 ( 8 9 )
1 ( 2 ) Луна — Раху 9
10 ( 1 4 ) Меркурий — Сатурн 4 ( 8 9 )
11 ( 5 12 ) Венера — Марс 5 ( 6 11 )
5 ( 6 11 ) Марс — Юпитер 11 ( 7 10 )
5 ( 6 11 ) Марс — Раху 9

11 ( 3 ) Солнце — 5
11 ( 3 ) Солнце — 11
1 ( 2 ) Луна — 1
1 ( 2 ) Луна — 7
10 ( 1 4 ) Меркурий — 4
10 ( 1 4 ) Меркурий — 10
11 ( 5 12 ) Венера — 5
11 ( 5 12 ) Венера — 11
5 ( 6 11 ) Марс — 5
5 ( 6 11 ) Марс — 8
5 ( 6 11 ) Марс — 11
5 ( 6 11 ) Марс — 12
11 ( 7 10 ) Юпитер — 3
11 ( 7 10 ) Юпитер — 5
11 ( 7 10 ) Юпитер — 7
11 ( 7 10 ) Юпитер — 11
4 ( 8 9 ) Сатурн — 1
4 ( 8 9 ) Сатурн — 4
4 ( 8 9 ) Сатурн — 6
4 ( 8 9 ) Сатурн — 10
9 Раху — 1
9 Раху — 3
9 Раху — 5

Навамша
8 ( 12 ) Луна — Раху 4
5 ( 2 11 ) Меркурий — Юпитер 11 ( 5 8 )
8 ( 4 9 ) Марс — Юпитер 11 ( 5 8 )
8 ( 4 9 ) Марс — Раху 4
10 ( 6 7 ) Сатурн — Раху 4

1 ( 1 ) Солнце — 1
1 ( 1 ) Солнце — 7
8 ( 12 ) Луна — 2
8 ( 12 ) Луна — 8
5 ( 2 11 ) Меркурий — 5
5 ( 2 11 ) Меркурий — 11
9 ( 3 10 ) Венера — 3
9 ( 3 10 ) Венера — 9
8 ( 4 9 ) Марс — 2
8 ( 4 9 ) Марс — 3
8 ( 4 9 ) Марс — 8
8 ( 4 9 ) Марс — 11
11 ( 5 8 ) Юпитер — 3
11 ( 5 8 ) Юпитер — 5
11 ( 5 8 ) Юпитер — 7
11 ( 5 8 ) Юпитер — 11
10 ( 6 7 ) Сатурн — 4
10 ( 6 7 ) Сатурн — 7
10 ( 6 7 ) Сатурн — 10
10 ( 6 7 ) Сатурн — 12
4 Раху — 8
4 Раху — 10
4 Раху — 12

Имя Дэвид Айк
Дата рождения 29.4.1952 18:14:59
ЖМТ 1:0:0
Город Leicester

52°38’0»N 1°5’0»W

1 — 1
1) 1 Меркурий — Сатурн 1
2) 1 Сатурн — Меркурий 1
3) 1 Меркурий — 1
4) 1 Сатурн — 1

1 — 3
1) 1 Сатурн — 3

1 — 5
1) 1 Меркурий — Сатурн 5
2) 5 Сатурн — 1

1 — 6
1) 1 Меркурий — Сатурн 6
2) 6 Сатурн — 1

1 — 7
1) 1 Сатурн — Меркурий 7
2) 1 Меркурий — 7
3) 1 Сатурн — 7
4) 7 Меркурий — 1

1 — 10
1) 1 Сатурн — Луна 10
2) 1 Сатурн — Меркурий 10
3) 1 Сатурн — 10
4) 10 Меркурий — 1

1 — 11
1) 1 Сатурн — Луна 11

2 — 2
1) 2 Венера — Марс 2
2) 2 Марс — Венера 2
3) 2 Венера — 2
4) 2 Марс — 2

2 — 3
1) 2 Венера — Марс 3
2) 3 Марс — 2

2 — 4
1) 2 Марс — Юпитер 4
2) 4 Юпитер — 2

2 — 5
1) 2 Марс — 5

2 — 6
1) 2 Марс — Раху 6
2) 6 Раху — 2

2 — 7
1) 2 Марс — Юпитер 7
2) 7 Юпитер — 2

2 — 8
1) 2 Венера — Марс 8
2) 2 Марс — Солнце 8
3) 2 Марс — Венера 8
4) 2 Марс — Юпитер 8
5) 2 Венера — 8
6) 2 Марс — 8
7) 8 Солнце — 2
8) 8 Венера — 2
9) 8 Марс — 2
10) 8 Юпитер — 2

2 — 9
1) 2 Марс — Венера 9
2) 2 Марс — 9
3) 9 Венера — 2

2 — 12
1) 2 Марс — Солнце 12
2) 12 Солнце — 2

3 — 4
1) 3 Марс — Юпитер 4

3 — 5
1) 3 Марс — 5
2) 5 Сатурн — 3

3 — 6
1) 3 Марс — Раху 6
2) 6 Сатурн — 3

3 — 7
1) 3 Марс — Юпитер 7

3 — 8
1) 3 Марс — Солнце 8
2) 3 Марс — Венера 8
3) 3 Марс — Юпитер 8
4) 3 Марс — 8

3 — 9
1) 3 Марс — Венера 9
2) 3 Марс — 9

3 — 12
1) 3 Марс — Солнце 12

4 — 4
1) 4 Юпитер — 4

4 — 7
1) 7 Юпитер — 4

4 — 8
1) 4 Юпитер — Марс 8
2) 4 Юпитер — 8
3) 8 Юпитер — 4

4 — 10
1) 10 Луна — 4

4 — 11
1) 11 Луна — 4

4 — 12
1) 4 Юпитер — Кету 12
2) 4 Юпитер — 12

5 — 7
1) 5 Сатурн — Меркурий 7
2) 5 Сатурн — 7

5 — 8
1) 8 Марс — 5

5 — 10
1) 5 Сатурн — Луна 10
2) 5 Сатурн — Меркурий 10
3) 5 Сатурн — 10

5 — 11
1) 5 Сатурн — Луна 11

6 — 7
1) 6 Сатурн — Меркурий 7
2) 6 Сатурн — 7

6 — 8
1) 6 Раху — Марс 8

6 — 10
1) 6 Сатурн — Луна 10
2) 6 Сатурн — Меркурий 10
3) 6 Раху — Луна 10
4) 6 Сатурн — 10
5) 6 Раху — 10

6 — 11
1) 6 Сатурн — Луна 11
2) 6 Раху — Луна 11

6 — 12
1) 6 Раху — Кету 12
2) 6 Раху — 12

7 — 7
1) 7 Меркурий — 7

7 — 8
1) 7 Юпитер — Марс 8
2) 7 Юпитер — 8

7 — 10
1) 10 Меркурий — 7

7 — 12
1) 7 Юпитер — Кету 12
2) 7 Юпитер — 12

8 — 8
1) 8 Солнце — Марс 8
2) 8 Венера — Марс 8
3) 8 Марс — Солнце 8
4) 8 Марс — Венера 8
5) 8 Марс — Юпитер 8
6) 8 Юпитер — Марс 8
7) 8 Солнце — 8
8) 8 Венера — 8
9) 8 Марс — 8
10) 8 Юпитер — 8

8 — 9
1) 8 Марс — Венера 9
2) 8 Марс — 9
3) 9 Венера — 8

8 — 12
1) 8 Марс — Солнце 12
2) 8 Юпитер — Кету 12
3) 8 Юпитер — 12
4) 12 Солнце — 8

10 — 10
1) 10 Луна — 10

10 — 11
1) 11 Луна — 10

Поделится в соц сетях

Комментарии закрыты.